Prezentujemy tabelę kaloryczną warzyw z jakimi możecie się Państwo spotkać na terenie naszego kraju zarówno ze względu na polskie uprawy i uwarunkowania klimatyczne, jak i robiąc zakupy w sklepie.
Można spotkać wielką różnorodność rodzajów, gatunków i typów warzyw. Warzywa stanowią podstawę naszej codziennej diety – także ze względu na tradycję polskiej kuchni. Dlatego warto wiedzieć, które warzywa posiadają mniejszą, a które znacznie większą zawartość kalorii na 100 gramów produktu.
Tabela kaloryczna warzyw
| Warzywa | Kcal w 100g |
| Bakłażan | 21 |
| Bataty | 86 |
| Boćwina | 17 |
| Bób po ugotowaniu | 66 |
| Brokuły | 27 |
| Brukselka | 37 |
| Burak | 38 |
| Cebula | 30 |
| Chrzan | 67 |
| Cukinia | 15 |
| Cykoria | 21 |
| Czosnek | 146 |
| Dynia | 28 |
| Dynia pestki | 556 |
| Endywia | 17 |
| Fasola biała (nasiona suche) | 288 |
| Fasola czarna | 295 |
| Fasola mung, kiełki | 29 |
| Fasola szparagowa | 27 |
| Groch nasiona suche | 293 |
| Groszek zielony | 80 |
| Groszek zielony konserwowy | 63 |
| Jarmuż | 29 |
| Kabaczki | 31 |
| Kalafior | 22 |
| Kalarepa | 29 |
| Kapary | 23 |
| Kapusta biała | 29 |
| Kapusta czerwona | 27 |
| Kapusta kwaszona | 12 |
| Kapusta pekińska | 12 |
| Kapusta włoska | 38 |
| Karczochy | 57 |
| Koperek | 26 |
| Kukurydza kolby | 110 |
| Kukurydza konserwowa | 102 |
| Marchew | 27 |
| Ogórek kwaszony | 11 |
| Ogórek konserwowy | 23 |
| Ogórek małosolny | 11 |
| Ogórek zielony | 13 |
| Papryka czerwona | 28 |
| Papryka konserwowa | 30 |
| Papryka ostra suszona na słońcu | 324 |
| Papryka zielona | 18 |
| Papryka żółta | 27 |
| Pasternak | 57 |
| Pieczarki świeże | 16 |
| Pieczarki marynowane | 19 |
| Pietruszka (korzeń) | 38 |
| Pietruszka (natka) | 41 |
| Pomidor | 15 |
| Por | 24 |
| Rabarbar | 9 |
| Rukola | 25 |
| Rzepa | 26 |
| Rzeżucha | 32 |
| Rzodkiewka | 14 |
| Sałata | 14 |
| Seler (korzeń) | 21 |
| Seler naciowy | 13 |
| Soczewica czerwona nasiona | 327 |
| Soczewica kiełki | 119 |
| Soja nasiona suche | 382 |
| Soja kiełki | 141 |
| Szczaw | 21 |
| Szczypiorek | 29 |
| Szparagi | 19 |
| Szparagi konserwowe | 19 |
| Szpinak | 16 |
| Ziemniak | 80 |
| Ziemniak młody | 69 |




