W Polsce tradycyjnie spożywa się bardzo duże ilości wszelkiego rodzaju pieczywa oraz innych produktów zbożowych. Pieczywo zawiera określone ilości kilokalorii i nie są to małe wartości, ani obojętne dla naszej wagi. Dlatego warto znać zawartość kaloryczną poszczególnych kategorii pieczywa – bułek jasnych i ciemnych oraz różnego rodzaje chleba.
Poza tym przedstawiamy inne zbożowe kategorie produktów, a należą do nich kasze, makarony, ryż, musli, płątki, mąki, ale także soczewicę, soję, zarodki pszenne, czy otręby.
Znajomość zawartości kalorycznej poszczególnych produktów z pewnością pomoże nam następnym razem podczas dokonywania zakupów wybrać taki ich rodzaj, który będzie stanowił najlepszy wybór dla naszego zdrowia i organizmu.
Tabela kaloryczna produktów zbożowych
| Produkty zbożowe | Kcal w 100g |
| Bułka grahamka | 252 |
| Bułka pszenna zwykła | 273 |
| Bułka tarta | 347 |
| Bułka wrocławska | 294 |
| Chałka | 323 |
| Chleb chrupki | 353 |
| Chleb zwykły | 248 |
| Chleb żytni jasny | 243 |
| Chleb pszenny | 257 |
| Chleb żytni razowy | 213 |
| Chleb żytni pełnoziarnisty | 225 |
| Kasza gryczana | 336 |
| Kasza jaglana | 346 |
| Kasza jęczmienna | 327 |
| Kasza jęczmienna pęczak | 334 |
| Kasza kuskus | 346 |
| Kasza manna | 348 |
| Mak niebieski | 478 |
| Makaron 2-jajeczny | 373 |
| Makaron 4-jajeczny | 391 |
| Makaron bezjajeczny | 364 |
| Mąka ziemniaczana | 343 |
| Mąka kukurydziana | 337 |
| Mąka pszenna typ 500 | 343 |
| Mąka ryżowa | 348 |
| Musli z owocami suszonymi | 325 |
| Musli z rodzynkami i orzechami | 375 |
| Otręby pszenne | 185 |
| Paluszki słone | 385 |
| Płatki jęczmienne | 355 |
| Płatki kukurydziane | 363 |
| Płatki owsiane | 366 |
| Płatki pszenne | 351 |
| Płatki żytnie | 343 |
| Pumpernikiel | 240 |
| Rogal maślany | 327 |
| Ryż biały | 344 |
| Ryż brązowy | 322 |
| Ryż dziki amerykański | 348 |
| Ryż preparowany | 361 |
| Sezamki | 402 |
| Soczewica (suche ziarno) | 327 |
| Soja (suche ziarno) | 382 |
| Zarodki pszenne | 323 |




